Jahr | Ort | LG | Wertung | Stabführer |
2022 | Frankenmarkt | D | 93,33 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Sebastian Deuzer |
2019 | Zipf | D | 92,19 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Christian Reiter |
2018 | Neukirchen/ Vöckla | E | 91,00 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Christian Reiter |
2017 | Regau | E | 94,45 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Christian Reiter |
2016 | Mondsee | E | 90,90 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Christian Reiter |
2015 | Atzbach | D | 91,70 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Christian Reiter |
2014 | Zell am Pettenfirst | D | 90,35 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Christian Reiter |
2013 | Ungenach | D | 92,29 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Christian Reiter |
2012 | Aurach am Hongar | D | 92,82 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Christian Reiter |
2011 | Timelkam | D | 91 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Christian Reiter |
2010 | Oberwang | D | 91,76 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Christian Reiter |
2009 | Weißenkirchen im Attergau | D | 91,7 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Christian Reiter |
2008 | Vöcklamarkt | D | 90,35 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Christian Reiter |
2007 | Kohlgrube | D | 92,23 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Alois Neudorfer |
2006 | Ottnang am Hausruck | D | 96 Punkte ausgezeichneter Erfolg |
Alois Neudorfer |
2004 | Lindach | E | 91,5 Punkte sehr guter Erfolg |
Josef Oberndorfer |
2003 | Attnang-Puchheim | E | Ausgezeichneter Erfolg | Josef Oberndorfer |
2002 | Unterach am Attersee | E | Ausgezeichneter Erfolg | Josef Oberndorfer |
2001 | St. Georgen im Attergau | E | Ausgezeichneter Erfolg | Josef Oberndorfer |
2000 | Rüstorf | E | Ausgezeichneter Erfolg | Josef Oberndorfer |
1999 | Schörfling am Attersee | E | Ausgezeichneter Erfolg | Josef Oberndorfer |
1998 | Thomasroith | C | Ausgezeichneter Erfolg | Josef Oberndorfer |
1997 | Altmünster | D | Ausgezeichneter Erfolg | Josef Oberndorfer |
1996 | Regau | D | Ausgezeichneter Erfolg | Josef Oberndorfer |
1995 | Atzbach | D | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1994 | Schalchen | D | Ausgezeichneter Erfolg | Josef Oberndorfer |
1993 | Mondsee | D | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1993 | Neukirchen bei Lambach | D | Sehr guter Erfolg | Alois Neudorfer |
1992 | Vöcklabruck | D | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1991 | Attnang-Puchheim | D | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1990 | Bruckmühl | D | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1989 | Attersee am Attersee | D | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1988 | Gampern | D | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1987 | St. Georgen am Attergau | D | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1986 | Frankenmarkt | D | Sehr guter Erfolg | Alois Neudorfer |
1985 | Ottnang am Hausruck | D | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1984 | Seewalchen am Attersee | B | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1983 | Frankenburg am Hausruck | A | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1982 | Vöcklabruck | A | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1981 | Schwanenstadt | A | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1980 | Neukirchen an der Vöckla | A | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1979 | Lenzing | A | Ausgezeichneter Erfolg | Alois Neudorfer |
1976 | Timelkam | A | Sehr guter Erfolg | Johann Stopfner |
1973 | Ampflwang am Hausruck | A | Ausgezeichneter Erfolg | Johann Stopfner |
1970 | Vöcklabruck | A | Sehr guter Erfolg | Johann Stopfner |
Marschwertungenflorian2023-02-19T14:51:41+01:00