| Jahr | Ort | LG | Wertung | Kapellmeister |
| 2019 | Peuerbach | C | 93,70 Punkte Punktesieger |
Roman Ortner |
| 2018 | Lenzing | C | 96,20 Punkte (von 100 = Goldmedaille) |
Ing. Gerhard Ortner |
| 2017 | Peuerbach | C | 144,70 Punkte | Ing. Gerhard Ortner |
| 2016 | Lenzing | C | 146,70 Punkte | Ing. Gerhard Ortner |
| 2015 | Lenzing | C | 148,7 Punkte | Ing. Gerhard Ortner |
| 2014 | Wolfsegg a.H. | C | 133,4 Punkte | Ing. Gerhard Ortner |
| 2013 | Lenzing | C | Ausgezeichneter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 2012 | Lenzing | C | Ausgezeichneter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 2011 | Lenzing | C | Ausgezeichneter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 2010 | Lenzing | C | Sehr Guter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 2009 | Lenzing | C | Ausgezeichneter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 2008 | Timelkam | C | Ausgezeichneter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 2007 | Puchkirchen am Trattberg | C | Sehr Guter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 2006 | Ottnang am Hausruck | C | Ausgezeichneter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 2005 | St. Georgen im Attergau | C | Ausgezeichneter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 2004 | Lenzing | B | Ausgezeichneter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 2003 | Ottnang am Hausruck | C | Sehr Guter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 2002 | Regau | C | Sehr Guter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 2001 | Niederthalheim | C | Sehr Guter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 2000 | Frankenburg | C | Sehr Guter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 1999 | Pöndorf | C | Ausgezeichneter Erfolg | Ing. Gerhard Ortner |
| 1998 | Neukirchen an der Vöckla | C | Sehr Guter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1997 | Attnang-Puchheim | C | Sehr Guter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1996 | St. Georgen im Attergau | C | Sehr Guter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1995 | Lenzing | C | Ausgezeichneter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1994 | Wolfsegg am Hausruck | C | Ausgezeichneter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1993 | Puchkirchen am Trattberg | C | Ausgezeichneter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1992 | Timelkam | C | Ausgezeichneter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1991 | Frankenburg | C | Ausgezeichneter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1990 | Vöcklamarkt | B | Ausgezeichneter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1989 | Attnang-Puchheim | B | Ausgezeichneter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1988 | Wolfsegg am Hausruck | B | Ausgezeichneter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1987 | Frankenmarkt | B | Ausgezeichneter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1986 | Ottnang am Hausruck | B | Ausgezeichneter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1985 | Seewalchen | B | Ausgezeichneter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1984 | Frankenburg | B | Ausgezeichneter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1983 | Vöcklabruck | B | Sehr Guter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1982 | Schwanenstadt | A | Sehr Guter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1981 | Neukirchen an der Vöckla | B | Ausgezeichneter Erfolg | Herbert Mairleitner |
| 1980 | Eitzing (Bez. Ried im Innkreis) | B | Sehr Guter Erfolg | Herbert Marileitner |
| 1979 | Lenzing | A | 1. Rang mit Auszeichnung | Herbert Mairleitner |
| 1978 | Attnang-Puchheim | A | 1. Rang mit Auszeichnung | Herbert Mairleitner |
| 1977 | Vöcklamarkt | A | 1. Rang mit Auszeichnung | Herbert Mairleitner |
| 1976 | Timelkam | A | 1. Rang | Wolfgang Paulik |
| 1975 | St. Georgen im Attergau | A | 1. Rang | Wolfgang Paulik |
| 1970 | Vöcklabruck | B | 1. Rang | Josef Kritzinger |
| 1969 | Linz | B | 1. Rang | Josef Kritzinger |
| 1968 | Timelkam | B | 1. Rang | Josef Kritzinger |
| 1967 | Schörfling | B | 1. Rang | Josef Kritzinger |
| 1966 | Attnang-Puchheim | C | 1. Rang | Josef Kritzinger |
| 1965 | Frankenburg | B | 1. Rang mit Auszeichnung | Josef Kritzinger |
| 1963 | Linz | B | 1. Rang mit Auszeichnung | Heinz Lüftinger |
| 1961 | Frankenmarkt | B | 1. Preis | Heinz Lüftinger |
Konzertwertungenflorian2020-07-31T07:25:36+02:00